2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL

2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL Auto i-ACTIV AWD

$61,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,636 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL

Key information

2026 Mazda CX-80 G40e Touring KL
Kilometres
2,636km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
MA106818
VIN
JM0KL0HB301106818
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
White
Location
Dubbo NSW 2830
Views
1
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Plains Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 047044

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $55,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$238 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Plains Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Western Plains Mazda. Mazda Dealer in Dubbo NSW. Dealer License: MD 047044. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio